Exhibitor List
| NO. | 展位編號 | 機構名稱 | Company Name |
| 1 | A03 | 香港特別行政區政府環境及生態局 | ENVIRONMENTAL AND ECOLOGY BUREAU, THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION |
| 2 | A13-A18, B18, B20, B22, B24, C40, C42 | 澳門環境保護產業協會 | MACAO ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY |
| 3 | A13-A18, B18, B20, B22, B24, C40, C42 | 中澳共贏建材有限公司 | CHINA MACAU WIN WIN BUILDING MATERIALS COMPANY LIMITED |
| 4 | A13-A18, B18, B20, B22, B24, C40, C42 | 創達科技有限公司 | E NOVATION TECHNOLOGIES LTD |
| 5 | A13-A18, B18, B20, B22, B24, C40, C42 | 明禮工程及顧問有限公司 | MINGLAI ENGINEERING AND CONSULTANCY LIMITED |
| 6 | A13-A18, B18, B20, B22, B24, C40, C42 | 均安環保工程有限公司 | KWAN ON ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD. |
| 7 | A13-A18, B18, B20, B22, B24, C40, C42 | 全球通生物科技有限公司 | HUI AO HELLOMACAU TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 8 | A13-A18, B18, B20, B22, B24, C40, C42 | 綠衡澳門有限公司 | ECO2ACT MACAO LIMITED |
| 9 | A13-A18, B18, B20, B22, B24, C40, C42 | 凈本能有限公司 | CHEMZERO COMPANY LIMITED |
| 10 | A13-A18, B18, B20, B22, B24, C40, C42 | 泰利斯(澳門)工程有限公司 | TLS (MACAU) ENGINEERING CO., LTD |
| 11 | A19-A24 | TELEPORT GROUP | TELEPORT GROUP |
| 12 | A19-A24 | ELLA BANK | ELLA BANK |
| 13 | A19-A24 | CARBON CREDIT | CARBON CREDIT |
| 14 | A19-A24 | HUB BRASIL CHINA | HUB BRASIL CHINA |
| 15 | A19-A24 | CHINA BRAZIL BANK | CHINA BRAZIL BANK |
| 16 | A19-A24 | VIRTUS DEVELOPMENTS | VIRTUS DEVELOPMENTS |
| 17 | A19-A24 | FINEP | FINEP |
| 18 | A19-A24 | STRONG STEEL GROUP | STRONG STEEL GROUP |
| 19 | A19-A24 | ECONOMIC MOVEMENT | ECONOMIC MOVEMENT |
| 20 | A19-A24 | VSAFETY | VSAFETY |
| 21 | A19-A24 | SAFETAX | SAFETAX |
| 22 | A19-A24 | COLMEIA ENGINEERING | COLMEIA ENGINEERING |
| 23 | A19-A24 | INFA COSMETICS | INFA COSMETICS |
| 24 | A19-A24 | WESA Wastewater Treatment | WESA Wastewater Treatment |
| 25 | A19-A24 | CENTRAL POWER PLANT MATA SUL | CENTRAL POWER PLANT MATA SUL |
| 26 | A19-A24 | QUALIPLAST PACKAGING | QUALIPLAST PACKAGING |
| 27 | A19-A24 | CONECT / BF SPORTS | CONECT / BF SPORTS |
| 28 | A19-A24 | BUSINESS LAWYER ASSOCIATES | BUSINESS LAWYER ASSOCIATES |
| 29 | A19-A24 | REEECICLE | REEECICLE |
| 30 | A19-A24 | NELSON BARBOSA LAW FIRM | NELSON BARBOSA LAW FIRM |
| 31 | A27-A36 | Perfeição Companhia | PERFEIÇÃO COMPANHIA |
| 32 | A27-A36 | NGLI Consulting | NGLI CONSULTING |
| 33 | A27-A36 | Correia Cork SA | CORREIA CORK SA |
| 34 | A27-A36 | Talentos Delicados, unipessoal, lda | TALENTOS DELICADOS, UNIPESSOAL, LDA |
| 35 | A27-A36 | APEMETA | APEMETA |
| 36 | A27-A36 | ABEAMA - Associação Brasileira de Energias Alternativas e Meio Ambiente | ABEAMA - Associação Brasileira de Energias Alternativas e Meio Ambiente |
| 37 | A27-A36 | Associação Smart Waste Portugal | ASSOCIAÇÃO SMART WASTE PORTUGAL |
| 38 | A27-A36 | ABCarbon | ABCARBON |
| 39 | A27-A36 | Bee2Solutions | BEE2SOLUTIONS |
| 40 | A27-A36 | Iuggo Tecnologia | IUGGO TECNOLOGIA |
| 41 | A27-A36 | Craftium SL | CRAFTIUM SL |
| 45 | A27-A36 | JAMILA BALDÉ- AGENTE REMAX | JAMILA BALDÉ- AGENTE REMAX |
| 46 | A27-A36 | FIACRI - Sebastião Pereira de Sousa Lda | FIACRI - Sebastião Pereira de Sousa Lda |
| 47 | A27-A36 | Espiral Sénior Unip Lda | ESPIRAL SÉNIOR UNIP LDA |
| 48 | A27-A36 | Galaxinómada, lda | GALAXINÓMADA, LDA |
| 56 | A37-A40 | Quánqiú ESG yánjiū suǒ | INSTITUTO GLOBAL ESG |
| 57 | A37-A40 | Vix咨詢公司 | VIX CONSULTING |
| 58 | A37-A40 | 埃科阿里 | ECOARI |
| 59 | A37-A40 | S公司研究所 | S COMPANY |
| 60 | A37-A40 | R2集團 | R2 GROUP |
| 61 | A37-A40 | IS.ECO | IS.ECO |
| 62 | A37-A40 | AMBIENTARE | AMBIENTARE |
| 63 | A37-A40 | ESG 全國代表大會議會陣線 | FRENTE PARLAMENTAR ESG DO CONGRESSO NACIONAL |
| 64 | A37-A40 | 文圖羅 | VENTURO |
| 65 | A37-A40 | 巴西氣候技術論壇 | BRAZILIAN CLIMATETECH FORUM |
| 67 | A43 | 澳門寵物紀元有限公司 | BIOPETECH(MACAU)LIMITED |
| 68 | A44 | 瞻越科技有限公司 | PROGAZE TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 69 | A45 | 譽桐五金及環保用品貿易有限公司 | YU TUNG METAL AND ENVIRONMENTAL PRODUCTS TRADING CO LTD. |
| 70 | A46 | BROCKHOUSE ASIA CO., LIMITED | BROCKHOUSE ASIA CO., LIMITED |
| 71 | A49-A52 | 全球經貿交流總會 | GLOBAL BUSINESS EXCHANGE ASSOCIATION |
| 72 | A49-A52 | 智藝綠色科技有限公司 | SMART LIGHT MULTIPLEX CO. LTD. |
| 73 | A49-A52 | 琴澳灣區經貿交流協會 | HENGQIN-MACAO GREATER BAY AREA BUSINESS EXCHANGE ASSOCIATION |
| 74 | A49-A52 | 智耘科技服務有限公司 | APICEM TECHNOLOGY SERVICES COMPANY LIMITED |
| 75 | A49-A52 | 綠意高科技有限公司 | LUKECO TECHNOLOGY SERVICES CO. LIMITED |
| 76 | B01 | 海南省生態環境廳 | DEPARTMENT OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT OF HAINAN PROVINCE |
| 77 | B01 | 中國國際商會海南商會 | CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE HAINAN CHAMBER |
| 78 | B11 | 江西省環境保護產業協會 | JIANG XI ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY |
| 79 | B11 | 江西德孚環保科技發展有限公司 | JIANGXI DEFU ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 80 | B11 | 江西挺進環保科技股份有限公司 | JIANGXI ECO-ADVANCE CO. LTD. |
| 81 | B11 | 江西遠鑫資源循環投資開發有限公司(遠鑫集團) | JIANGXI YUANXIN RESOURCE RECYCLING INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 82 | B11 | 江西調水人生態環境工程有限公司 | JIANGXI WATER DIVERSION ECO-ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD. |
| 83 | B11 | 江西怡杉環保股份有限公司 | JIANGXI YISHAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD. |
| 84 | B11 | 聯熹(南昌)污水處理有限公司 | RANHILL(NANCHANG)WASTE WATER TREATMENT CO.,LTD. |
| 85 | B25 | 湖南省環境保護產業協會 | HUNAN ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY |
| 86 | B25 | 航天凱天環保科技股份有限公司 | AEROSPACE KAITIAN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD |
| 87 | B25 | 長沙華時捷環保科技發展股份有限公司 | CHANGSHA HASKY ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 88 | B25 | 華自科技股份有限公司 | HNAC TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 89 | B25 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LIHE TECHNOLOGY(HUNAN)CO., LTD. |
| 90 | B25 | 湖南智水環境科技有限公司 | HUNAN WISDOM WATER ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD |
| 91 | B25 | 湖南新九方科技有限公司 | HUNAN NEW WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 92 | B25 | 賽恩斯環保股份有限公司 | SCIENCE ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD. |
| 93 | B25 | 湖南科美潔環保科技股份有限公司 | HUNAN KEMEIJIE ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 94 | B25 | 湖南航天凱天水務有限公司 | HUNAN AEROSPACE KAITIAN WATER SERVICES CO., LTD. |
| 95 | B28, B30 | 亞太拉美再生能源產業研發中心 | RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER OF RENEWABLE ENERGY INDUSTRY BETWEEN ASIA-PACIFIC AND LATIN AMERICA |
| 96 | B28, B30 | 澳門綠威能環保節能科技有限公司 | GREENWAYENERGY ENVIRONMENTAL PROTECTION & ENERGY SAVING TECHNOLOGY MACAU LTD. |
| 97 | B32 | 香港綠色建築議會 | HONG KONG GREEN BUILDING COUNCIL |
| 98 | B33, B35 | 澳門節能協會 | MACAU ENERGY SAVING ASSOCIATION |
| 99 | B33, B35 | 凱東企業有限公司 | ORIENTA GUIA ENTERPRISES LTD |
| 100 | B34 | 建築環保評估協會 | BEAM SOCIETY LIMITED |
| 101 | B36 | 敦豪國際速遞(澳門)有限公司 | DHL EXPRESS |
| 102 | B37 | 香港氫能聯盟 | HONG KONG HYDROGEN ALLIANCE |
| 103 | B38 | 芳香世家(澳門)香精香料有限公司 | FRANCINE CHICARD(MACAU)FRAGRANCE & FLAVOR CO., LTD. |
| 104 | B39 | 香港能源服務協會 | HONG KONG ASSOCIATION OF ENERGY SERVICE COMPANIES |
| 105 | B40 | 小林新一食品有限公司 | SIO LAM SAN IAT FOOD COMPANY LIMTED |
| 106 | B41 | 國際電力專業人士論壇 | IPPF-INTERNATIONAL POWER PROFESSIONALS FORUM |
| 108 | B42 | 綠色生態有限公司 | GREEN ENVIRO LIMITED |
| 109 | B43 | Autodesk Far East Ltd | AUTODESK FAR EAST LTD |
| 110 | B45 | 科域國際有限公司 | VANNEX INTERNATIONAL LIMITED |
| 111 | B46 | 中蘭環保科技股份有限公司 | GAD ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 112 | B47 | 智人(澳門)環保科技一人有限公司 | SAPIENS(MACAU)ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
| 114 | B48 | 澳門民生餐飲科技有限公司 | MACAO MAN SANG FOOD AND BEVERAGE TECHNOLOGY, LIMITED |
| 115 | B49 | 盛隆貿易有限公司 | S. LONG TRADING LTD. |
| 116 | B51 | 新瑞祥工程有限公司 | SAN SOI CHEONG ENGINEERING CO.LTD. |
| 117 | B55 | 澳門賽能營養科技有限公司 | SYNERGY NUTRITION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
| 119 | C01 | 廣東省生態環境廳 | DEPARTMENT OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT OF GUANGDONG PROVINCE |
| 120 | C01 | 廣東省環境保護產業協會 | GUANGDONG ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY |
| 121 | C01 | 廣州市環境保護產業協會 | GUANGZHOU ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY |
| 122 | C01 | 東莞市環境保護產業協會 | DONGGUAN ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY |
| 123 | C01 | 佛山市環境保護產業協會 | FOSHAN ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY |
| 124 | C01 | 新大禹環境科技(廣東)集團股份有限公司 | XINDAYU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY(GUANGDONG)GROUP CO., LTD. |
| 125 | C01 | 廣東博芳環保科技集團股份有限公司 | GUANGDONG BOFANG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. |
| 126 | C01 | 廣州益方田園環保股份有限公司 | VISION ENVIRONMENT(GUANGZHOU)CO., LTD. |
| 127 | C01 | 清研環境科技股份有限公司 | QINGYAN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 128 | C01 | 福瑞萊環保科技(深圳)股份有限公司 | FAIRYLANDS ENVIRONMENT SCI-TECH (SHENZHEN) CO., LTD. |
| 129 | C01 | 深圳市鈺華朗環境科技有限公司 | SHENZHEN YUHUALANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 130 | C01 | 廣州科城環保科技有限公司 | GUANGZHOU KECHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 131 | C01 | 廣州沫林科技實業有限公司 | GUANGZHOU MOLIN TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD. |
| 132 | C01 | 格瑞環保科技(深圳)有限公司 | GREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO., LTD. |
| 133 | C01 | 中蘭環保科技股份有限公司 | GAD ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 134 | C01 | 深圳能源環保股份有限公司 | SHENZHEN ENERGY ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD. |
| 135 | C01 | 深圳市邁睿邁特環境科技有限公司 | SAGACITY ENVIRONMENT(SHENZHEN)LIMITED |
| 136 | C01 | 廣東優廢環保科技有限公司 | GUANGDONG UFEI ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 137 | C01 | 廣州市怡森環保設備有限公司 | GUANGZHOU YISEN ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD. |
| 138 | C01 | 國發環保新材料(江門)有限公司 | GUOFA ENVIRONMENTAL PROTECTION NEW MATERIALS(JIANGMEN)CO., LTD. |
| 139 | C01 | 廣寧美好生活塑料制品有限公司 | GUANGNING BEAUTIFUL LIFE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
| 140 | C01 | 廣東環境保護工程職業學院 | GUANGDONG POLYTECHNIC OF ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING |
| 141 | C01 | 廣東新環環保產業集團有限公司 | GUANGDONG XINHUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY GROUP CO., LTD. |
| 142 | C01 | 雷茨智能裝備(廣東)有限公司 | RAETTS INTELLIGENT EQUIPMENT(GUANGDONG)CO., LTD. |
| 143 | C01 | 中科檢測技術服務(廣州)股份有限公司 | CAS TESTING TECHNICAL SERVICES(GUANGZHOU)CO., LTD. |
| 144 | C01 | 廣州藍然技術有限公司 | GUANGZHOU LANRAN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 145 | C01 | 廣州離岸孵化區塊鏈科技有限公司 | GUANGZHOU OFFSHORE INCUBATION BLOCKCHAIN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 146 | C01 | 廣東太昌環保科技有限公司 | GUANGDONG TAICHANG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 147 | C01 | 靜境智能聲學科技(深圳)有限公司 | ZINGJING INTELLIGENT ACOUSTIC TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO., LTD |
| 148 | C01 | 廣州市雲景信息科技有限公司 | GUANGZHOU SKYLAND INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 149 | C01 | 廣州環保投資集團有限公司 | GUANGZHOU ENVIRONMENTAL PROTECTION INVESTMENT GROUP CO., LTD. |
| 150 | C01 | 中國輕工業廣州工程有限公司 | CHINA GDE ENGINEERING CO., LTD. |
| 151 | C11 | 福建省環境保護產業協會 | FUJIAN ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUST |
| 152 | C11 | 福建龍凈新陸科技發展有限公司 | FUJIAN LONGKING NEW LAND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 153 | C11 | 福建海峽環保集團股份有限公司 | FUJIAN STRAIT ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. |
| 154 | C11 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | XIAMEN JIARONG TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 155 | C11 | 廈門中創環保科技股份有限公司 | XIAMEN ZHONGCHUANG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD |
| 156 | C11 | 聖元環保股份有限公司 | SHENGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD. |
| 157 | C11 | 福建省環境保護設計院有限公司 | FUJIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION DESIGN INSTITUTE CO., LTD. |
| 158 | C11 | 福建省環境保護股份公司 | FUJIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD. |
| 159 | C11 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | XIAMEN JILONGDE ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD |
| 160 | C11 | 福建遠致環保科技有限公司 | FUJIAN YUANZHI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 161 | C11 | 漳州善御水環保科技有限公司 | ZHANGZHOU SHANYUSHUI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 162 | C19 | 廣西壯族自治區環境保護科學研究院 | SCIENTIFIC RESEARCH ACADEMY OF GUANGXI ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| 163 | C33 | 澳門筍嘢平台有限公司 | SON IE PLATFORM(MACAU)LIMITED |
| 164 | C34, C36 | 香港環保產業協會 | HONG KONG ENVIRONMENTAL INDUSTRY ASSOCIATION |
| 165 | C34, C36 | 正昌環保管理有限公司 | DUNWELL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CO., LTD |
| 166 | C34, C36 | 佳安合同能源管理有限公司 | KELLON ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING LIMITED |
| 167 | C35 | 甡物科技有限公司 | ZENCE OBJECT TECHNOLOGY CO,. LTD |
| 168 | C37 | 頌怡香港有限公司 | JOINEASE HONG KONG LIMITED |
| 169 | C38 | 綠創能源有限公司 | GREEN VIGOR LIMITED |
| 170 | C39 | 山東眾友重工機械有限公司 | ZHONGYOU HEAVY INDUSTRYMACHINERYCO.,LTD. |
| 171 | C41 | 惠民(澳門)有限公司 | WELLMAN(MACAU)LIMITED |
| 172 | C43-C48 | 澳門綠色低碳產業協會 | MACAU GREEN & LOW CARBON INDUSTRY ASSOCIATION |
| 173 | C43-C48 | 弘毅環保教育發展基金 | ENDEAVOUR ENVIRONMENT EDUCATION FOUNDATION |
| 174 | C43-C48 | 澤浩高純金屬有限公司 | ACHELOUS PURE METAL COMPANY LIMITED |
| 175 | C43-C48 | 益星創新科技有限公司 | STAR AFFINITY VENTURES LIMITED |
| 176 | C43-C48 | FOODCYCLE PLUS COMPANY LIMITED | FOODCYCLE PLUS COMPANY LIMITED |
| 177 | C43-C48 | 心田工作室有限公司 | MINDFIELD LIMITED |
| 178 | C43-C48 | 綠創環保科技有限公司 | GREENCREATE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LIMITED |
| 179 | C43-C48 | 利源環保貿易有限公司 | LI YUEN ENVIRONMENTAL TRADING CO.LTD |
| 180 | C43-C48 | 裕遠有限公司 | LONG MAXGOOD LIMITED |
| 181 | C43-C48 | 藍地球有限公司 | BE GREEN TECHNOLOGY LIMITED |
| 182 | C49-C52 | PHAsys生物科技有限公司 | PHASYS BIOTECH LIMITED |
| 183 | C49-C52 | 生氫科技有限公司 | BIOH2 TECH LIMITED |
| 184 | C49-C52 | 明軒創科有限公司 | BRIGHT HUB TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
| 185 | C51 | 吞食科技有限公司 | BEASTIBITE LIMITED |
| 186 | C55 | 利圖貿易有限公司 | MEGA MAP TRADING COMPANY LIMITED |
| 187 | C55 | 創世紀設計及製作有限公司 | MIECF LIMITED |
| 188 | C56 | 京東物流 | JINGDONG LOGISTICS |
| 189 | C58 | 創新鏈科技有限公司 | INNOBLOCK TECHNOLOGY LIMITED |
| 190 | D19 | 雲南省生態環境廳 | DEPARTMENT OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT OF YUNNAN PROVINCE |
| 191 | D19 | 雲南省環境保護產業協會 | YUNNAN ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY ASSOCIATION |
| 192 | D25 | 中華人民共和國工業和信息化部 | MINISTRY OF INDUSTRY AND INFORMATION TECHNOLOGY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |
| 193 | D25 | 中國環保機械行業協會 | CHINA ASSOCIATION OF MACHINERY INDUSTRY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| 194 | D25 | 中國光大環境(集團)有限公司 | CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED |
| 195 | D25 | 光環智創環保裝備(江蘇)有限公司 | EVERBRIGHT ZHICHUANG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT(JIANGSU)CO., LTD. |
| 196 | D25 | 常州厚德新能源集團有限公司 | CHANGZHOU HOUDE NEW ENERGY GROUP CO., LTD. |
| 197 | D25 | 北辰先進循環科技(青島)有限公司 | NORTH STAR ADVANCED RECYCLING TECHNOLOGY(QINGDAO)CO., LTD. |
| 198 | D25 | 蘇州博萃循環科技有限公司 | BOTREE RECYCLING TECHNOLOGIES |
| 199 | D25 | 中信環境技術有限公司 | CITIC ENVIROTECH CO.,LTD. |
| 200 | D32 | 澳門特別行政區招商投資促進局 | COMMERCE AND INVESTMENT PROMOTION INSTITUTE |
| 201 | D49 | 澳門航空股份有限公司 | AIR MACAU COMPANY LIMITED |
| 202 | D50 | 深圳新綠碳和科技(集團)有限公司 | SHENZHEN CARBONMINER TECHNOLOGY(GROUP)CO., LTD. |
| 203 | D51 | 環鳴國際生物科技有限公司 | RESONATE ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
| 204 | D52 | 潤森鴻新材料科技(珠海)有限公司 | RUNSHON NEW MATERIAL TECHNOLOGY(ZHUHAI)CO., LTD. |
| 206 | D55 | 卡特彼勒(中國)投資有限公司 | CATERPILLAR(CHINA)INVESTMENT CO., LTD. |
| 207 | E46 | 金沙中國有限公司 | SANDS CHINA LIMITED |
| 208 | E49 | 金蝶軟件(澳門)有限公司 | KINGDEE SOFTWARE(MACAU)LIMITED |
| 209 | E51 | 振耀建築有限公司 | GENYIELD CONSTRUCTION CO.,LTD. |
| 210 | F01 | 中國港灣工程有限責任公司 | CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED |
| 211 | F07 | 同方環境股份有限公司 | TONGFANG ENVIRONMENT CO., LTD. |
| 212 | F13 | 中國建築工程(澳門)有限公司 | CHINA CONSTRUCTION ENGINEERING(MACAU)COMPANY LIMITED |
| 213 | F19 | 貴州省生態環境廳 | DEPARTMENT OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT OF GUIZHOU PROVINCE |
| 214 | F19 | 貴州省環境保護國際合作中心 | GUIZHOU INTERNATIONAL COOPERATION CENTER FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| 215 | F25 | 中華人民共和國科學技術部 | MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |
| 216 | F25 | 中國科學技術交流中心 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY EXCHANGE CENTER |
| 217 | F25 | 福建龍淨環保股份有限公司 | HOTEL ACCOMMODATIONFUJIAN LONGKING CO., LTD. |
| 218 | F25 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LIHE TECHNOLOGY(HUNAN)CO., LTD. |
| 219 | F25 | 山東和創智雲環保裝備有限公司 | SHANDONG HCZHUN ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD. |
| 220 | F25 | 南京貝特環保通用設備制造有限公司 | NANJING BEITE ENVIRONMENTAL PROTECTION GE MANUFACTURE CO.,LTD |
| 221 | F25 | 無錫工源環境裝備技術有限公司 | WUXI GONGYUAN ENVIRONMENTAL EQUIPMENT&TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 222 | F25 | 北京博匯特環保科技股份有限公司 | BEIJING BHT ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 223 | F25 | 萬若(北京)環境工程技術有限公司 | ENVIROSYSTEMS ENGINEERING & TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 224 | F25 | 蘇州泊樂環境科技有限公司 | SUZHOU PLOP ENVIRONMENTAL CO., LTD. |
| 225 | F49 | 格蘭富集團 | GRUNDFOS |
| 226 | F49 | 高福水泵(香港)有限公司 | GRUNDFOS PUMPS(HONGKONG)LIMITED |
| 227 | F55 | 美高梅 | MGM |
| 228 | G01 | 南光(集團)有限公司 | NAM KWONG(GROUP)COMPANY LIMITED |
| 229 | G01 | 澳門城市燃氣有限公司 | MACAU CITY GAS COMPANY LIMITED |
| 230 | G11, G12 | 大西洋銀行 | BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A |
| 231 | G13, G15 | 大豐銀行股份有限公司 | TAI FUNG BANK LIMITED |
| 232 | G14, G16 | 澳門中銀 | BOC MACAU |
| 233 | G49, G51 | 衛安(澳門)有限公司 | GUARDFORCE(MACAU)LIMITED |
| 234 | G50, G52 | 黃金果資訊科技有限公司 | GOLD BERRY INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED |
| 235 | G55 | 澳門科學館股份有限公司 | MACAO SCIENCE CENTER |
| 236 | H01 | 澳門電力股份有限公司 | COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DE MACAU - CEM, S.A.(CEM) |
| 237 | H10 | 博天環境集團股份有限公司 | POTEN ENVIRONMENT GROUP CO., LTD |
| 238 | H11 | 天際氫能科技(北京)有限公司 | HYDRIZON TECHNOLOGY(BEIJING)CO., LTD |
| 239 | H12 | 澳門國際機場專營股份有限公司 | MACAU INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY LIMITED(CAM) |
| 240 | H19 | 四川省生態環境廳 | SICHUAN PROVINCIAL DEPARTMENT OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT |
| 241 | H19 | 四川省循環經濟協會 | SICHUAN ASSOCIATION OF CIRCULAR ECONOMY |
| 242 | H19 | 四川省環境保護產業協會 | SICHUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY ASSOCIATION |
| 243 | H19 | 四川省環境科學學會 | SICHUAN ENVIRONMENTAL SCIENCE SOCIETY |
| 244 | H19 | 成都環境投資集團有限公司 | CHENGDU ENVIRONMENTAL INVESTMENT GROUP CO., LTD. |
| 245 | H19 | 四川長虹格潤環保科技股份有限公司 | SICHUAN CHANGHONG GREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 246 | H19 | 海天水務集團股份有限公司 | HAITIAN WATER GROUP CO., LTD. |
| 247 | H19 | 四川中興匯菁環保科技股份有限公司 | SICHUAN ZHONGXING HUIJING ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 248 | H19 | 成都錦勝霧都環保科技有限公司 | CHENGDU JINSHENGWUSEN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 249 | H19 | 四川碧朗科技有限公司 | SICHUAN BILANG TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 250 | H19 | 四川正升環保科技有限公司 | ZISEN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 252 | H22 | 磊鑫股份(香港)有限公司 | LEIXIN HOLDINGS(HK)LIMITED |
| 253 | H32, H34 | 澳門低碳發展協會 | MACAO LOW CARBON DEVELOPMENT ASSOCIATION |
| 254 | H32, H34 | 澳門展貿協會 | MACAU FAIR & TRADE ASSOCIATION |
| 255 | H36, H38 | 中國(澳門)粵港澳大灣區交通服務行業聯合會 | CHINA(MACAO)GUANGDONG HONG KONG AND MACAO GREATER BAY AREA TRAFFIC SERVICE INDUSTRY FEDERATION |
| 256 | H36, H38 | 廣州博程環保科技有限公司 | GUANGZHOU BOCHENG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 257 | H36, H38 | 廣東新漢力實業有限公司 | GUANGDONG XINLING INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 258 | H36, H38 | 歐佩德伺服電機節能系統有限公司 | OUPEIDE SERVO MOTOR ENERGY SAVING SYSTEM CO., LTD. |
| 259 | H37, H39 | 大灣區碳中和協會 | GBA CARBON NEUTRALITY ASSOCIATION |
